ข้อความบน Slide ที่ 1 ถ้าต้องการข้อความบน Slide ถัดไปให้ Copy Table
1 Table = 1 Slide
| CONTENT |
| MARKETING |
| เคยไหม? เสียเวลาทั้งวันไปกับการคิดคอนเทนต์ ... ภาพไม่สวย ไม่โดน ไม่ปัง ให้เราช่วยคุณสิ |
แพ็จเกจ ดูแลแฟนเพจ Facebook Content Starter
Package 1
| ค่าบริการรายเดือน | P1 |
| 8,900฿ | |
| วางแผนตาราง Content Calendar | ![]() |
| ออกแบบ Cover Page, Profile Picture | ![]() |
| เซ็ตอัพติดตั้งโพสต์ตลอดทั้งเดือน พร้อมโพสต์ให้วันละ 1-2 ครั้ง | ![]() |
| ออกแบบกราฟิกตามลูกค้าต้องการ | 10 ภาพ |
| Content อัลบั้ม (3-6รูป/คอนเทนต์) | 2 คอนเทนต์ |
| Motion Graphic บทความ, Slide วีดีโอ ความยาว (15-30วิ) | ![]() |
| จัดทำกิจกรรมหน้าแฟนเพจ Campaign | ![]() |
| วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (โปรโมทเพจ/บู๊ทโพส) | 1 เดือน |
| รายงานสรุปผลการทำงานโฆษณา | ![]() |
Package 2
| ค่าบริการรายเดือน | P2 |
| 12,000฿ | |
| วางแผนตาราง Content Calendar | ![]() |
| ออกแบบ Cover Page, Profile Picture | ![]() |
| เซ็ตอัพติดตั้งโพสต์ตลอดทั้งเดือน พร้อมโพสต์ให้วันละ 1-2 ครั้ง | ![]() |
| ออกแบบกราฟิกตามลูกค้าต้องการ | 15 ภาพ |
| Content อัลบั้ม (3-6รูป/คอนเทนต์) | 2 คอนเทนต์ |
| Motion Graphic บทความ, Slide วีดีโอ ความยาว (15-30วิ) | 1 คลิป |
| จัดทำกิจกรรมหน้าแฟนเพจ Campaign | 1 ครั้ง |
| วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (โปรโมทเพจ/บู๊ทโพส) | 1 เดือน |
| รายงานสรุปผลการทำงานโฆษณา | ![]() |
Package 3
| ค่าบริการรายเดือน | P3 |
| 15,000฿ | |
| วางแผนตาราง Content Calendar | ![]() |
| ออกแบบ Cover Page, Profile Picture | ![]() |
| เซ็ตอัพติดตั้งโพสต์ตลอดทั้งเดือน พร้อมโพสต์ให้วันละ 1-2 ครั้ง | ![]() |
| ออกแบบกราฟิกตามลูกค้าต้องการ | 20 ภาพ |
| Content อัลบั้ม (3-6รูป/คอนเทนต์) | 4 คอนเทนต์ |
| Motion Graphic บทความ, Slide วีดีโอ ความยาว (15-30วิ) | 1 คลิป |
| จัดทำกิจกรรมหน้าแฟนเพจ Campaign | 1 ครั้ง |
| วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (โปรโมทเพจ/บู๊ทโพส) | 1 เดือน |
| รายงานสรุปผลการทำงานโฆษณา | ![]() |
Package 4
| ค่าบริการรายเดือน | P4 |
| 20,500฿ | |
| วางแผนตาราง Content Calendar | ![]() |
| ออกแบบ Cover Page, Profile Picture | ![]() |
| เซ็ตอัพติดตั้งโพสต์ตลอดทั้งเดือน พร้อมโพสต์ให้วันละ 1-2 ครั้ง | ![]() |
| ออกแบบกราฟิกตามลูกค้าต้องการ | 30 ภาพ |
| Content อัลบั้ม (3-6รูป/คอนเทนต์) | 4 คอนเทนต์ |
| Motion Graphic บทความ, Slide วีดีโอ ความยาว (15-30วิ) | 2 คลิป |
| จัดทำกิจกรรมหน้าแฟนเพจ Campaign | 1 ครั้ง |
| วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (โปรโมทเพจ/บู๊ทโพส) | 1 เดือน |
| รายงานสรุปผลการทำงานโฆษณา | ![]() |
- ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ราคานี้ยังไม่รวมค่าโฆษณาที่ต้องจ่ายให้กับ Facebook
- ระยะเวลาในการจัดทำ 7 วัน
- หากต้องการถ่ายภาพสินค้า (ราคาขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า)
- หากต้องการคอนเทนต์เพิ่มเติมจากราคาแพคเกจ คิดคอนเทนต์ละ 400 บาท คอนเทนต์อั้ลบัม 2,000 บาท
- ลดทันที 5% หากซื้อ 3 เดือนขึ้นไป
- ลดทันที 10% หากซื้อ 6 เดือนขึ้นไป
- ลดทันที 15% หากซื้อ 12 เดือนขึ้นไป
sales@inspiredigital.co.th
090-654-2915
@inspiredigital

![]() |
![]() |
| บริการยิงโฆษณา เว็บไซต์ ให้ติดหน้าหนึงของ Google แค่เพียง 15 นาทีเท่านั้น พร้อมให้คำปรึกษา..ด้วย ผู้เชียวชาญทางการตลาด พร้อมสรุปผลการรายงาน โฆษณา อย่างตรงไปตรงมา. |
ค่าบริการดูแลยิงโฆษณา Google adwords
3 เดือน
| ค่าบริการรายเดือน | 3 เดือน |
| ค่าบริการดูแล / Google Adwords | 8,900฿ |
| จำนวนเงินโฆษณาที่แนะนำ (บาท) | 3,000฿ / เดือน |
| จำนวน Keyword ที่ดูแล | 5 Keywords |
| เพิ่มบริการ Re-Marketing | +3,800฿ จากแพ็คเกจหลัก |
6 เดือน
| ค่าบริการรายเดือน | 6 เดือน |
| ค่าบริการดูแล / Google Adwords | 14,900฿ |
| จำนวนเงินโฆษณาที่แนะนำ (บาท) | 5,000฿ / เดือน |
| จำนวน Keyword ที่ดูแล | 5 Keywords |
| เพิ่มบริการ Re-Marketing | +4,800฿ จากแพ็คเกจหลัก |
12 เดือน
| ค่าบริการรายเดือน | 12 เดือน |
| ค่าบริการดูแล / Google Adwords | 25,000฿ |
| จำนวนเงินโฆษณาที่แนะนำ (บาท) | 5,000฿ / เดือน |
| จำนวน Keyword ที่ดูแล | 5 Keywords |
| เพิ่มบริการ Re-Marketing | +10,000฿ จากแพ็คเกจหลัก |
@inspiredigital
sales@inspiredigital.co.th
090-654-2915
- หมายเหตุ : 1. ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รับทำเว็บไซต์ให้หน่วยงาน และ องค์กรเอกชน และ ภาครัฐ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ
เรามุ่งเน้น พัฒนาทุกชิ้นงาน ของลูกค้าให้มีคุณภาพ และ ได้ประสิทธิภาพสูงสุด




























